5.599,00 €*
% 6.299,00 €* (700,00 € gespart)Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Nicht Ihr Wunschpreis?
Produktinformationen "Stiga ESTATE 9102 W"
Der Stiga ESTATE 9102 W Rasentraktor ist mit einem 688 cm³ Honda GXV 630 Zweizylinder-Motor ausgestattet und bietet eine hervorragende Großflächenleistung, wobei das großzügige 102 cm lange Mähwerk und der beeindruckend geräumige 320 Liter Grasfangkorb dafür sorgen, dass du die Arbeit schnell und effizient erledigen kannst. Er profitiert von einem 5,5" Farbdisplay, das klare, leicht ablesbare Informationen über alle wichtigen Betriebsanzeigen liefert und es dir ermöglicht, die ideale Messergeschwindigkeit zu erreichen; und er ist mit einem hydrostatischen Fußpedalgetriebe ausgestattet, das dem Fahrer eine stufenlose Regelung der Fahrgeschwindigkeit ermöglicht, ohne dass er anhalten und den Gang manuell wechseln muss. Der auf Komfort ausgelegte Stiga ESTATE 9102 W kombiniert einen verstellbaren STIGA Comfort Plus-Sitz (mit Armlehnen) mit einem STIGA Premium Softgrip-Lenkrad, einer gummierten Fußstütze und einer mühelosen Zapfwellenaktivierung per Knopfdruck. Die gusseiserne Vorderachse ist für den häufigen Einsatz auf unebenem Gelände bestens geeignet, während die Anti-Scalp-Räder beim Wenden an Steigungen die Abdrücke auf der Grasnarbe verhindern. Der vielseitige Stiga ESTATE 9102 W kann nicht nur fangen, sondern auch mulchen oder geschnittenes Gras nach hinten auswerfen. Die siebenstufige Schnitthöhenverstellung von 30 bis 90 mm erhöht die Einsatzflexibilität zusätzlich.
Getriebetyp | Hydrostatgetriebe |
---|---|
Antriebstechnik / Antriebsart | per Fußpedal |
Anzahl Gänge | - |
Traktion | Hinterradantrieb |
Höchstgeschwindigkeit | 8,8 km/h |
ALLGEMEIN
SAP Code | 2T0980381/ST2P |
---|---|
EAN Code | 8008984852648 |
Motor Marke | Honda |
VIBRATIONS- UND GERÄUSCHPEGEL
Maximale Vibration am Lenkrad | 2,84 m/s� |
---|---|
Maximale Vibration am Sitz | 0,69 m/s� |
Gräuschpegel gemessen | 100 dB(A) |
Geräschpegel garantiert | 100 dB(A) |
AUSSTATTUNG
Fangkorb Typ | Textil |
---|---|
Fangkorbvolumen | 320 L |
Fangkorbentleerung | Manuell |
Sitzeinstellung | Per Einhandhebel |
Reinigungsanschluss | Ja |
Rädergröße | 15"-18" |
Betriebsstundenzähler | Ja |
Scheinwerfer | LED |
Tempomat | Ja |
Batterieladegerät | optional |
Stoßfänger | Ja |
Anhängevorrichtung | optional |
GESAMTABMESSUNGEN
Raddurchmesser vorne | 15x6.00-6 " |
---|---|
Raddurchmesser hinten | 18x8.50-8 " |
kleinster Wendekreis | 170 cm |
Abmessungen (L x B x H) | 2418 X 1050 X 1070 mm |
Verpackungsmaße (L x B x H) | 1905 X 1135 X 1106 mm |
Eigengewicht | 244 kg |
Bruttogewicht | 290 kg |
LEISTUNG
Motormodell | GXV 630 |
---|---|
Hubraum | 688 cm³ |
Anzahl Zylinder | 2 |
Motor Nennleistung | 12.6 kW |
Motordrehzahl | 2500 U/min |
Kühlsystem | Luftgekühlt |
Kraftstoff | Benzin |
Tankinhalt | 8 L |
SCHNITTSYSTEM
Mähsystem | Fangen, Multiclip |
---|---|
Auswurf | Heckauswurf |
Schnittbreite | 102 cm |
Anzahl Schnitthöhen | 7 Positionen |
Schnitthöheneinstellung | Manuell |
Schnitthöhenintervall | 30 - 90 mm |
Anzahl Messer | 2 |
Messertyp | Combi Messer (Mulchen & Fangen) |
Messeraufnahme | Elektromagnetische Kupplung |
Werkzeugkit (optional) | Mulchkit, Anhängerkupplung, Batterieladegerät |
Mulchkit | optional |
Tasträder | Ja |
Max. Mähfläche | 7000 m² |
##Antrieb: | RWD |
---|---|
##Anzahl Zylinder : | 2 Zylinder |
##Arbeitsfläche in m²: | bis 7000 m² |
##Motorhersteller: | Honda |
##Mulchkit: | Inklusive |
##Schnittbreite: | 100 cm - 110 cm |
##Schnittsystem: | Fangen |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden