9.169,00 €*
% 11.029,00 €* (1.860,00 € gespart)Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Nicht Ihr Wunschpreis?
Produktinformationen "Toro Benzin-Aufsitzmäher Titan ZXM 4875 122cm - 76425"
Beschreibung:
Der benzinbetriebene 122 cm Titan® ZXM4875 Nullwendekreis-Aufsitzrasenmäher liefert professionelle Ergebnisse mit hohem Komfort. Ausgestattet mit dem MyRIDE®-Federungssystem von Toro, fängt er Unebenheiten effektiv ab und ermöglicht ein komfortables Fahrerlebnis. Das duale hydrostatische Antriebssystem gewährleistet ein sanftes Fahrverhalten und präzise Manövrierfähigkeit. Der leistungsstarke Kohler® V-Twin-Motor mit 725 cm³ Hubraum und das robuste Recycler-Mähwerk mit drei Messern bewältigen mühelos auch dichtes Gras und sind ideal für Flächen bis zu 10.000 Quadratmetern. Der ultrabequeme, handgefertigte Sitz mit 46 cm hoher Rückenlehne und Armlehnen sowie der Betriebsstundenzähler für die Wartungsbestimmung runden das Paket ab. Eine serienmäßige Anhängevorrichtung erweitert die Einsatzmöglichkeiten erheblich.
Besondere Eigenschaften:
| MyRIDE® Federungssystem | Schützt Ihren Körper vor unwegsamem Gelände und vermeidet langsame Mähgeschwindigkeiten. Genießen Sie eine komfortablere Fahrt, um produktiv und frisch zu bleiben. |
| IronForged Mähwerk | Robuste Mähwerkskonstruktion mit vollverschweißtem Stahl-Anfahrschutz der Güteklasse 50 für professionelle Langlebigkeit. |
| Einfache Schnitthöheneinstellung | Stellen Sie die Schnitthöhe einfach ein oder heben Sie das Mähwerk an, um Hindernisse mit dem Mähwerkhubpedal zu überwinden. |
| Handgemachter Komfortsitz | Fahren Sie stilvoll mit einem handgefertigten Sitz mit einer 46 cm hohen Rückenlehne und Armlehnen, die ultimative Polsterung und Rückenstütze bietet. |
| Multifunktionalität & Effizienz | Die optionale Anbauvorrichtung verwandelt den Mäher in eine Multitasking-Maschine. Reduzieren Sie die Mähdauer um bis zu 50%* durch die Hebellenkung. |
Informationen & Produktdetails:
| Produktmerkmale | Antiskalpierrollen, Benzinbetrieben, Betriebsstundenzähler, Deluxe-Sitz, Elektrostart, Fußbetätigte Schnitthöheneinstellung, Hinterradantrieb, Hohe Sitzrückenlehne, IronForged Mähwerk, Mähwerkhubstütze, Mulchmäher, MyRIDE Federungssystem |
| Produktnutzung | Residential |
| Produkttyp | Nullwendekreismäher |
| Reifen | 13 x 6.5 (33 cm x 16,5 cm) vorne, 22 x 11 (55,8 cm x 27,9 cm) hinten |
| Scheinwerfer | Optional |
| Schmierbare Lager | Ja |
| Schnittbreite | 122 cm |
| Schnitthöhe | 3,8 - 12,7 cm |
| Starttyp | Elektrisch |
| Überrollschutzsystem (ROPS) | Optional |
| Vorwärtsgeschwindigkeit/Transportgeschwindigkeit | Bis zu 12,8 km/h |
Technische Daten:
| Antriebsart | Hinterradantrieb |
| Antriebssystem | Hydro |
| Empfohlener Öltyp | 10W-30 |
| Getriebe | Dual Hydrostatik HG ZT2800 |
| Hubraum (cm³) | 726 cm³ |
| Lenkung | Zwei Hebel |
| Mähgeschwindigkeit vorwärts (max.) | Bis zu 12,8 km/h |
| Mähwerkdesign | IronForged aus 3,6 mm starkem Stahl, mit vollverschweißtem Stahl-Anfahrschutz der Güteklasse 50 |
| Mähwerkkonstruktion | 3,404 mm starker Stahl |
| Messerdesign | 4,17 mm Stahl mit Messerversteifung |
| Messerspitzengeschwindigkeit | 5.425 m/min |
| Motor | Kawasaki® 726 cm³ V-Twin Motor |
| Motorleistung | 16,91 kW (23 PS) |
| Motorleistung (kW) | 17,2 kW |
| Optionen für Grasauswurf/Mulchen | Grasfangkorb optional, Serienmäßige Mulchfunktion, Serienmäßiger Seitenauswurf |
Downloads
Bedienungsanleitung.pdf
Produktgarantie.pdf
EU/UK-Konformitätserklärung.pdf
Inbetriebnahmeanweisung.pdf
Ersatzteilkatalog.pdf
Anmelden