10.449,00 €*
% 12.299,00 €* (1.850,00 € gespart)Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Nicht Ihr Wunschpreis?
Unser Preis entspricht nicht Ihrer Vorstellung oder Sie haben einen bestimmten Wunschpreis?
Zögern Sie nicht, uns anzusprechen - ganz einfach per WhatsApp oder telefonisch unter 06691-71916.
Produktnummer:
76635
Produktinformationen "Toro Titan ZXM6075 152cm (76635)"
Technische Daten
Anhängekupplungshalterung | Standard |
---|---|
Anti Scalp Wheels | 4 (Grundausstattung) |
Antriebsart | Hinterradantrieb |
Antriebsreifen | 13 in. x 6.5 in. - 6 in. (33 x 16.5 cm - 15.2 cm) |
Antriebssystem | Hydro |
Anzahl der Messer | 3 |
Armlehnen | Standard |
Auswurfkanal | Gummi |
CARB-kompatibel | Not CARB Compliant |
Der Benutzer im Blick | Comfortable, Easy to Use, Innovative, Time Saving |
Empfohlener Öltyp | 10W-30 |
Fußbetätigte Schnitthöheneinstellung | Standard |
Gartengröße | Bis zu 10.000 m2 |
Geländeart | Flat with Obstacles |
Getränkehalter | Standard |
Getriebe | Dual hydrostatic HG ZT2800 |
Hubraum (cm³) | 725 cc |
Komfortplattform | MyRIDE®-Federungssystem |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstofftank | 18,9 Liter |
Kühlsystem | Luftgekühlt |
Kupplung | Elektromagnetisch |
Kurbelwelle | 1" (25 mm) w/Steel Protector |
Laufräderreifen | 13 in. x 6.5 in. - 6 in. (33 x 16.5 cm - 15.2 cm) Pneumatic |
Lenkung | Zwei Hebel |
Lenkungsdämpfer | Standard-Dämpfer |
Luftfilter | Kohler Pro Cleaner Air Filter |
Mähgeschwindigkeit vorwärts | Bis zu 13,6 km/h |
Mähwerkdesign | 10-Gauge Steel IronForged® with Fully Weld Grade 50 Steel Bumper |
Mähwerkkonstruktion | 3,404 mm starker Stahl |
Messerdesign | 4,17 mm Stahl mit Messerversteifung |
Messerspitzengeschwindigkeit | 17.900 ft/min / 5.456 m/min |
Motor | Kohler KT735 24 hp 725cc |
Motorleistung | 17,65 kW (24 PS) |
Motorleistung (kW) | 16,6 kW |
Motormarke | Kohler |
Mulchen, Grasfangsack, Seitenauswurf | Grasfangkorb optional, Mulchfunktion optional, Serienmäßiger Seitenauswurf |
Produktmerkmale | Anhängekupplungshalterung, Antiskalpierrollen, Benzinbetrieben, Betriebsstundenzähler, Deluxe-Sitz, Elektrostart, Fußbetätigte Schnitthöheneinstellung, Getränkehalter, Hinterradantrieb, Hohe Sitzrückenlehne, IronForged Mähwerk, Mähwerkhubstütze, MyRIDE Federungssystem |
Produktnutzung | Residential |
Produkttyp | Nullwendekreismäher |
Rahmen | 3 in. x 1.5 in. (7.6 cm x 3.8 cm) Steel Tubing |
Reifen | 13 in. x 6.5 in. (33 x 16.5 cm) Front, 22 in. x 11 in. (55.8 cm x 27.9 cm) Rear |
Schmierbare Lager | Ja |
Schnittbreite | 152 cm |
Schnitthöhe | 3,8 - 12,7 cm |
Sitz | Deluxe-Sitz mit Armlehne |
Spindelgehäuse | Gussaluminium |
Starttyp | Elektrisch |
Trägerrahmen | 3 in. x 1.5 in. x 0.120 in. (7.6 cm x 3.8 cm x 0.3 cm) Wall Tubular Steel |
Überrollschutzsystem (ROPS) | Optional |
Vordere Stoßstange | Verstärkter Anfahrschutz |
Vorwärtsgeschwindigkeit/Transportgeschwindigkeit | Bis zu 13,6 km/h |
Zündung | Elektrisch |
Anmelden